| 比較用チェック | クラス人数 | 講師 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翔進ゼミナール大手・集団 | 中央駅前 | 集団(大手) | ¥28,000 | 42人/年 | 20人 | ○ | × | 無料 | プロ講師 | |
| まなびの窓口個別1:2 | 本町商店街 | 個別(1:2) | ¥32,000 | 8人/年 | 1:2 | ○ | △ | 無料 | プロ+学生 | |
| リモン学院オンライン | オンライン(全国) | オンライン | ¥15,000 | 5人/年 | 1:1〜1:4 | △ | × | 無料 | プロ講師 | |
| みどり学習会小規模・集団 | 緑ケ丘 | 集団(小規模) | ¥19,000 | 3人/年 | 12人 | △ | ○ | 有料(1,000円) | 学生中心 | |
| 頂点ゼミナール難関校特化 | 中央駅前 | 集団(難関特化) | ¥38,000 | 61人/年 | 25人 | ○ | × | なし(入塾テストのみ) | プロ講師 | |
| パーソナル・スタディ完全個別1:1 | 本町・南口(2教室) | 個別(1:1) | ¥42,000 | 11人/年 | 1:1 | ○ | ○ | 無料 | プロ講師 | |
| 夜まなびアカデミー夜間対応 | 中央駅前 | 個別(1:3) | ¥26,000 | 9人/年 | 1:3 | ○ | × | 無料 | 学生中心 | |
| ベーシック学舎基礎固め | 緑ケ丘 | 集団(基礎) | ¥16,000 | 1人/年 | 15人 | △ | ○ | 無料 | 学生中心 | |
| 桜並木ゼミ集団+個別選択 | 南口 | 集団+個別(選択制) | ¥24,000 | 14人/年 | 18人/1:2 | ○ | △ | 無料 | プロ+学生 |
表は横にスクロールできます。塾名の列は固定表示です。○=あり △=一部・条件付き ×=なし 合格実績は「難関校合格者数(延べ)/年」の目安。
横並びで比べる
表の「比較」列でチェックすると、ここに2〜3校を横並びで表示します。
比較できるのは同時に3校までです。
選ぶ前に
- 月謝だけで比べない。教材費・入会金・季節講習費(夏期・冬期)が別にかかることが多く、年間の総額で考えると印象が変わります。
- 「合格実績」の数え方は塾ごとに違う。延べ人数か在籍者数に対する割合か、対象校の範囲まで確認しましょう。
- 自習室・送迎の○△×は目安。利用できる曜日・時間帯・エリアを個別に確認してください。
- 体験は実際に通う曜日・時間帯で受ける。担当講師が変わることもあるため、入塾後とのギャップを減らせます。
- 合格実績だけで選ばない。クラス人数や講師(プロか学生か)が、子どもの性格に合うかも大事な判断材料です。
出典・注記:本ページに掲載する塾名・所在地・料金・合格実績・体験内容は、すべて説明用に作成した架空のサンプルデータです。実在する学習塾・法人・個人とは一切関係ありません。掲載データは2026年7月時点の想定として作成したもので、実際の指導内容・料金を保証するものではありません。